




MAN TGA 26.440 6x2 PK16502-4





MAN TGS 35.440* KIPPER 6,00m * HMF 4220 K6/FUNK* 8x4
89 900EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 1 705 151 280 IDR
- ≈ 104 455 USD





Renault Premium 380 dxi 6x2 RHD + HMF 2620-K4
32 000EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 606 950 400 IDR
- ≈ 37 181 USD





MAN TGS 26.400 6x2 HMF 2620 K5 / Engine Damage
31 900EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 605 053 680 IDR
- ≈ 37 064 USD





Volvo FM500 8x2*6 Crane HMF 2620 K5 Pendel Tipper
64 900EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 1 230 971 280 IDR
- ≈ 75 407 USD





MAN TGS 440 8x2 + HMF 5020-K6 + FJ1000K4 | EURO6 * KABELSYSTEEM 30T * NL TRUCK * TOP!
215 000EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 4 077 948 000 IDR
- ≈ 249 810 USD





MAN TGS 35-440 8X4 2 SIDE TIPPER WITH HMF Z 1943 CRANE 415.000KM
64 900EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 1 230 971 280 IDR
- ≈ 75 407 USD





MAN TGS 35.480 8x4H Euro 6 HMF 40 Tonmeter laadkraan + Fly-Jib
167 500EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 3 177 006 000 IDR
- ≈ 194 619 USD





Scania R440 6X2*4 Kran HMF 3000 bis 30 Meter
59 900EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 1 136 135 280 IDR
- ≈ 69 598 USD





MAN TGS 35.500 8x4 HMF 95 Tonmeter laadkraan bj. 2019!
246 500EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 4 675 414 800 IDR
- ≈ 286 410 USD
Truk derek baru MAN TGA 35.440 8X2 - EURO 4 + HMF 2620K-RC 2018! + R
Published: 3bl 30h

Kami memiliki banyak penawaran serupa
Lihat apa yang ada di stok sekarang

Published: 3bl 30h
37 950EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 719 805 240 IDR
- ≈ 44 094 USD
27 Juni 2025
Do you want to know prices for the similar offers?
Lihat apa yang ada di stok sekarangCondition: Used vehicle
Anhängerkupplung fest
Informationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80R22.5
- Kran | Hersteller: HMF
- Kran | Modell: 2620K-RC
- Kran | Baujahr: 2018
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 40%
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Nutzlast: 15300 kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung:
- Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Bremskraftverstärker
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Nebelleuchten
- Radio/CD-Spieler
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Zentralverriegelung
- Zugmaul
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
VIDEO AVAILABLE
Additional information:
- Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80R22.5
- Crane | Manufacturer: HMF
- Crane | Model: 2620K-RC
- Crane | Year of manufacture: 2018
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 40%
- Max load | Fourth axle: 10500 kg
- Max load | Third axle: 10500 kg
- Max load | Second axle: 8000 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Load capacity: 15300 kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Brake type | Fourth axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Reduction | Third axle: Single reduction
- Lifting | Fourth axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
Penawaran ini hanya untuk tujuan informasi. Silakan konfirmasi detailnya langsung dengan penjual.
37 950EUR
Harga tanpa PPN
- ≈ 719 805 240 IDR
- ≈ 44 094 USD
27 Juni 2025
Do you want to know prices for the similar offers?
Lihat apa yang ada di stok sekarangPenawaran ini hanya untuk tujuan informasi. Silakan konfirmasi detailnya langsung dengan penjual.









