Peralatan konstruksi SDLG
Hasil ditemukan: 257
untuk leasing
227
Perlu lebih banyak opsi filter?
Tetap terinformasi: berlangganan iklan baruTerima iklan terbaru yang disesuaikan dengan preferensi Anda
Peralatan konstruksi SDLG: ringkasan pasar
Spesifikasi teknis
| Jam, jam | 30–4 524 |
| Keluaran daya, hp | 60–246 |
| Berat, kg | 4 999–21 310 |
| Kapasitas angkat, kg | 305–6 000 |
| Kedalaman kerja, mm | 435–6 600 |
| Radius putar, mm | 1 050–5 381 |
| Kecepatan maksimal, km/jam | 6–51 |
| Harga, EUR | 16–46 201 |
| Tahun | 2018–2026 |
T1 new listing page - Peralatan konstruksi SDLG